| Felhívás neve | Pályázó | Megítélt támogatás |
|---|---|---|
| Öntözési közösségek együttmuködésének támogatása | Szentkút Agro Kft. | 95 699 993 Ft |
| Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése | Szentkút Agro Kft. | 367 175 050 Ft |
| Öntözési közösségek együttmuködésének támogatása | Leáztató Kft. | 95 699 993 Ft |
| Öntözési közösségek együttmuködésének támogatása | Feláztató Kft. | 95 699 993 Ft |
| Külterületi helyi közutak fejlesztése | Fazekasboda Önkormányzat | 133 939 446 Ft |
| Kertészet - ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása | OKOR-Agro | 23 604 878 Ft |
| Kertészet - ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása | BS-AGROFARM Mezogazdasági Kft. | 55 605 482 Ft |
| Kertészet - ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása | Szentlőrinci Agro Kft. | 4 021 053 Ft |
| Nem mezogazdasági tevékenységek diverzifikációja - Vidéki turizmus fejlesztése | Gerner Adrienn | 38 486 040 Ft |
| Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program | Geo-Gráf kft | 9 938 481 Ft |
| Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program | KV-CAD | 8 475 983 Ft |
| Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program | Schwarcz | 5 842 200 Ft |
| Élhető települések | Szalatnak Községi Önkormányzat | 36 254 175 Ft |
| Élhető települések | Szalatnak Községi Önkrományzat | 21 524 976 Ft |
| A mikro- kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban | Mevid zrt | 132 976 653 Ft |
| A mikro- kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban | Splendex Kft | 27 033 997 Ft |
| A mikro- kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban | AGRO-LŐRINC Kft. | 124 068 802 Ft |
| A mikro- kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban | Pécsi Gázautó Kft. | 123 674 228 Ft |
| A mikro- kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban | Pj Top Mix Kft | 71 620 992 Ft |
| A légszállításos technológián alapuló orrszívás technológiai fejlesztése és klinikai validálása | Attract Kft. | 116 080 279 Ft |
| Nemzetiségi célú; energiahatékonyságot elősegítő beruházási; felújítási és karbantartási tevékenységek támogatása | Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata | 2 500 000 Ft |
| Nemzetiségi célú; energiahatékonyságot elősegítő beruházási; felújítási és karbantartási tevékenységek támogatása | Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata | 2 500 000 Ft |
| KKV kapacitásbővítő támogatás | B&B Centrál Kft. | 4 847 290 Ft |
| KKV kapacitásbővítő támogatás | Gyapinet Bt. | 9 860 200 Ft |
| KKV kapacitásbővítő támogatás | HIDRO-MOBIL Kft. | 11 613 270 Ft |
| KKV kapacitásbővítő támogatás | KERTVÉLLESY INGATLAN Kft. | 8 736 000 Ft |
| KKV kapacitásbővítő támogatás | Protask Kft. | 4 368 000 Ft |
| KKV kapacitásbővítő támogatás | Szabados Bt. | 4 368 000 Ft |
| KKV kapacitásbővítő támogatás | TR GLEDICIA 2000 Kft. | 4 270 000 Ft |
| KKV kapacitásbővítő támogatás | AKM | 11 489 611 Ft |
| Épületenergetikai fejlesztés | Orbivet Kft. (Hársfa Úti Állatorvosi Rendelő) | 10 150 000 Ft |
| Épületenergetikai fejlesztés | Szinkrón Kft. | 38 852 186 Ft |
| Épületenergetikai fejlesztés | Szuprím Nyílászáró Gyártó Kft. | 107 109 718 Ft |
| Épületenergetikai fejlesztés | Önitató Kft. | 29 250 455 Ft |
| Épületenergetikai fejlesztés | Triklin Kft. | 51 625 822 Ft |
| Munkahelyi képzések támogatás | Lakics Kft. | 40 087 464 Ft |
| Munkahelyi képzések támogatás | SHS Kft. | 15 370 760 Ft |
| Munkahelyi képzések támogatás | MEVID Zrt. | 16 105 160 Ft |
| Munkahelyi képzések támogatás | Maurus Kft. | 20 515 666 Ft |
| GINOP-218-17 Eszközbeszerzés | Bolko-Print Kft. | 29 883 000 Ft |
| GINOP-218-17 Eszközbeszerzés | AA-Dent Kft. | 22 990 000 Ft |
| GINOP-218-17 Eszközbeszerzés | Geo-Gráf Kft. | 14 690 000 Ft |
| GINOP-218-17 Eszközbeszerzés | Házmester ’98 Kft. | 17 273 500 Ft |
| GINOP-218-17 Eszközbeszerzés | Mambó Rádió Kft. | 13 260 000 Ft |
| GINOP-218-17 Eszközbeszerzés | Pécsi Mérlegstúdió Kft. | 24 961 366 Ft |
| GINOP-218-17 Eszközbeszerzés | R-key Kft. | 23 850 000 Ft |
| GINOP-218-17 Eszközbeszerzés | S.P.O Fogászati Kft. | 31 500 001 Ft |
| GINOP-218-17 Eszközbeszerzés | Tündentál Kft. | 13 653 248 Ft |
| GINOP-218-17 Eszközbeszerzés | Várszegi Nyomda Kft. | 11 690 000 Ft |
| Építőipari eszközbeszerzés ÉPÍTŐ – 2018/1 | O és R Építőipari Kft. | 136 701 174 Ft |
| Kisfaludy program panziófejlesztés | Környezetvédő Kft. | 56 802 323 Ft |
| Gyakornoki program 2018-2019 | Peugeout Autósziget | 4 617 696 Ft |
| Gyakornoki program 2018-2019 | Szűcs Zsuzsanna ev. | 4 385 925 Ft |
| Gyakornoki program 2018-2019 | Pintér-Audit Kft. | 3 735 375 Ft |
| Gyakornoki program 2018-2019 | Lollyshop Kft. | 8 822 500 Ft |
| Gyakornoki program 2018-2019 | Pécsi Bőr-Cipő Kft. | 2 813 396 Ft |
| Gyakornoki program 2018-2019 | Ágoston Precíz Dentál Kft. | 6 789 664 Ft |
| EFOP-1.3.7 – A társadalmi kohézió erősítése | Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász | 37 414 263 Ft |
| EFOP-1.3.7 – A társadalmi kohézió erősítése | Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye | 49 582 379 Ft |
| EFOP-1.4.3 – Komplex Gyermek programok Támogatása | Kisdobsza Község Önkormányzata | 43 999 980 Ft |
| EFOP-1.8.5 – Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő programok | Park Alapítvány | 14 997 746 Ft |
| Ginop-5.2.4 – Gyakornoki program | ÁGOSTON PRECIZ DENTÁL Kft. | 6 789 664 Ft |
| Ginop-5.2.4 – Gyakornoki program | Lolly Shop Bt. | 8 822 500 Ft |
| Ginop-5.2.4 – Gyakornoki program | AUTÓSZIGET Kft. | 4 617 696 Ft |
| Ginop-5.2.4 – Gyakornoki program | PINTÉR-AUDIT Könyvvizsgáló Kft. | 3 735 375 Ft |
| Ginop-5.2.4 – Gyakornoki program | Pécsi Bőr-Cipő Kft. | 2 813 396 Ft |
| Ginop-5.2.4 – Gyakornoki program | ÉPFU-OKITO Kft. | 5 839 100 Ft |
| Ginop-5.2.4 – Gyakornoki program | InfoComplex Bt. | 3 748 750 Ft |
| Ginop-5.2.4 – Gyakornoki program | MARKÓ CSÁRDA Kft. | 6 370 370 Ft |
| Ginop-5.2.4 – Gyakornoki program | MEVID Zrt. | 5 556 565 Ft |
| Ginop-5.2.4 – Gyakornoki program | DohányKer-Alfa Bt. | 7 201 000 Ft |
| Ginop-5.2.4 – Gyakornoki program | RENAX-CAMION Kft. | 10 763 451 Ft |
| Ginop-5.2.4 – Gyakornoki program | P1 Médiaügynökség Kft. | 5 816 013 Ft |
| Ginop-5.2.4 – Gyakornoki program | Somágy Bt. | 6 929 010 Ft |
| Ginop-5.2.4 – Gyakornoki program | Y-collective Kft. | 3 244 500 Ft |
| GINOP 1.2.3 – Telephely- és eszközfejlesztés | IMG Építő Kft. | 40 786 800 Ft |
| GINOP 1.2.3 – Telephely- és eszközfejlesztés | Wood Contact Kft. | 209 282 271 Ft |
| GINOP 1.2.3 – Telephely- és eszközfejlesztés | Terra Ungheria Kft. | 152 102 217 Ft |
| GINOP 1.2.3 – Telephely- és eszközfejlesztés | Aromagyertya Kft. | 93 093 477 Ft |
| GINOP 1.2.3 – Telephely- és eszközfejlesztés | Kreatív; Trend és Stílus Kft. | 42 485 475 Ft |
| GINOP 3.2.2. – Vállalatirányítási rendszer fejlesztése | Perfekt Ajándék Kft. | 24 320 900 Ft |
| GINOP 3.2.2. – Vállalatirányítási rendszer fejlesztése | T.E.T.T. Kft. | 59 351 798 Ft |
| GINOP 3.2.2. – Vállalatirányítási rendszer fejlesztése | Matro Kft. | 39 964 240 Ft |
| GINOP 3.2.2. – Vállalatirányítási rendszer fejlesztése | Duftin Kft. | 16 956 250 Ft |
| GINOP 3.2.2. – Vállalatirányítási rendszer fejlesztése | Staplecare Kft. | 22 812 000 Ft |
| VP – Állattartó telepek korszerűsítése | Gradwohl János ev. | 498 364 986 Ft |
| VP – Terménytároló | Gradwohl Zoltán ev. | 99 954 014 Ft |
| VP – Terménytároló | Gerner Adrienn ev. | 19 851 298 Ft |
| VP – Terménytároló | Brunner Jánosné ev. | 19 937 549 Ft |
| VP – Borászat | Keszler Péter ev. | 8 064 125 Ft |
| VP – Mezőgazdasági értéknövelése | Szász János József ev. | 15 803 531 Ft |
| VP – Kertészeti gépbeszerzés | Szász János József ev. | 2 322 164 Ft |
| VP – Kistelepülési szennyvízkezelés | Kémes Község Önkormányzata | 154 999 748 Ft |
| VP – Külterületi utak fejlesztése | Kémes Község Önkormányzata | 48 407 452 Ft |
| VP – Külterületi utak fejlesztése | Szaporca Község Önkormányzata | 102 035 968 Ft |
| VP – Külterületi utak fejlesztése | Hosszúhetény Község Önkormányzata | 30 308 019 Ft |
| VP – Külterületi utak fejlesztése | Kóros Község Önkormányzata | 102 659 925 Ft |
| VP – Településkép | Abaliget plébánia | 47 782 298 Ft |
| VP – Településkép | Bári R.K. Plébánia Szebény | 49 999 987 Ft |
| VP – Településkép | Boldoga Máriakém plébánia | 45 925 318 Ft |
| VP – Településkép | Bóly plébánia | 10 109 289 Ft |
| VP – Településkép | Fadd plébánia | 35 137 772 Ft |
| VP – Településkép | Geresdlak plébánia | 28 938 657 Ft |
| VP – Településkép | Harkány R.K. Plébánia Szalántanémeti | 28 860 121 Ft |
| VP – Településkép | Himesháza plébánia | 49 914 938 Ft |
| VP – Településkép | Hosszúhetény plébánia | 49 999 990 Ft |
| VP – Településkép | Iregszemcse plébánia | 41 711 941 Ft |
| VP – Településkép | Keszü R.K. plébánia | 31 482 464 Ft |
| VP – Településkép | Kozármislenyi R.K. Plébánia – Magyarsarlós | 16 747 264 Ft |
| VP – Településkép | Lakócsai R.K. Plébánia Felsőszentmárton | 28 023 689 Ft |
| VP – Településkép | Lánycsók plébánia | 48 046 229 Ft |
| VP – Településkép | Mecseknádasd plébánia | 40 699 966 Ft |
| VP – Településkép | Mozsgó R.K. Plébánia | 42 025 857 Ft |
| VP – Településkép | Nagynyárád plébánia | 49 999 951 Ft |
| VP – Településkép | Németkéri plébánia | 25 300 356 Ft |
| VP – Településkép | Olasz R.K. Plébánia Kátoly | 21 790 304 Ft |
| VP – Településkép | Őcsényi R.K. Plébánia Kocsola | 42 855 127 Ft |
| AREA76 – Heurisztikus gyártásütemező megoldás kifejlesztése | NanoworX Kft. (Pécs) | 14 421 965 Ft |
| Gyógynövény alapú szájápolási termékek kifejlesztése | Herbadental Kft. (Bonyhád) | 12 537 982 Ft |
| Iparjogvédelmi stratégiai lépések | Attract Kft. (Pécs) | 2 280 000 Ft |
| Termelési kapacitás bővítés eszközbeszerzéssel | Retrofókusz Bt. (Pécs) | 10 936 356 Ft |
| Termelési kapacitás bővítés eszközbeszerzéssel | Bolko-Print Kft. (Pécs) | 21 998 087 Ft |
| Termelési kapacitás bővítés eszközbeszerzéssel | Ágoston Precíz Dentál Kft. (Pécs) | 9 602 267 Ft |
| Okos csíráztató kifejlesztése | Gyapinet Bt. (Pécs-Hird) | 61 640 000 Ft |
| Termelési kapacitás bővítése | HG Cipő Kft. (Bonyhád) | 12 480 710 Ft |
| Termelési kapacitás bővítése eszközbeszerzéssel | Pécsi Mérlegstúdió Kft. (Pécs) | 82 918 620 Ft |
| Termelési kapacitás bővítése eszközbeszerzéssel | VivaDecor Belsőépítészeti és Bútoripari Kft. (Pécs) | 118 130 720 Ft |
| Termelési kapacitás bővítése eszközbeszerzéssel | Szinkrón Kft. (Pécs) | 47 039 460 Ft |
| Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése | Geresdlak Község Önkormányzata | 57 514 779 Ft |
| Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése | Pécsvárad Város Önkormányzata | 77 071 545 Ft |
| Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése | Komló Város Önkormányzata | 396 723 800 Ft |
| Bölcsődei csoportszoba kialakítása a cecei óvodában | Cece Nagyközség Önkormányzata | 47 170 786 Ft |
| Új óvoda és bölcsőde építése Polgárdi városban | Polgárdi Város Önkormányzata | 299 989 300 Ft |
| Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése | Beled Közság Önkromármányzata | 76 299 528 Ft |
| Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése | Bágyogszovát Község Önkormányzata | 63 941 910 Ft |
| Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése | Tét Város Önkormányzata | 141 717 875 Ft |
| Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése | Borsdobóta Község Önkormányzata | 22 252 005 Ft |
| Csapadékelvezető rendszer korszerűsítése és kialakítása | Csorna Város Önkormányzata | 158 447 000 Ft |
| Óvodabővítés egy csoportszobával | Gyarmat Község Önkormányzata | 15 990 460 Ft |
| Pátzay Galéria kialakítása | Kapuvár Város Önkormányzata | 169 590 000 Ft |
| Telephely fejlesztése | telephelyfejlesztés egy ormánsági középvállalkozásnál | 59 480 708 Ft |
| eszközbeszerzés | HG CIPŐ Kft. (Bonyhád) | 9 874 543 Ft |
| ingatlan felújítás | KISS-TIKE Kft. (Bonyhád) | 5 780 516 Ft |
| Vállalati folyamatmenedzsment rendszer fejlesztése | Háló-és Vasszerelő Kft. (Pécs) | 2 461 986 Ft |
| Vállalati folyamatmenedzsment fejlesztése | DUPLEX-ROTA Kft. (Pécs) | 2 620 340 Ft |
| Vállalati folyamatmenedzsment rendszer fejlesztése | Pécsi Mérlegstúdió Kft. (Pécs) | 5 502 720 Ft |
| ingatlanvásárlás | Ho-To Bau Kft. (Pécs) | 9 900 000 Ft |
| ingatlanvásárlás | Szápi Kft. (Balatonboglár) | 9 990 000 Ft |
| ingatlanvásárlás | Dr Gyenis Attila egyéni ügyvéd (Pécs) | 6 570 000 Ft |
| ingatlanvásárlás | BARANYAI SBAU Kft. (Komló) | 6 075 000 Ft |
| eszközbeszerzés | Bolko-Print Kft. (Pécs) | 4 121 210 Ft |
| ingatlanvásárlás | CLEARTAX Kft. (Pécs) | 4 000 500 Ft |
| ingatlanvásárlás | CREKON INVEST Kft. (Szentlőrinc) | 6 250 000 Ft |
| ingatlanvásárlás | Dekádor Kft. (Pécs) | 10 000 000 Ft |
| ingatlan felújítás | JAZZ COMMUNICATION Kft. (Pécs) | 2 988 497 Ft |
| nyomdaipari fejlesztés | Schwarcz Kft. (Pécs) | 7 020 000 Ft |
| ingatlan- és eszközvásárlás | Aszklépiosz Szentélye Kft. (Pécs) | 9 996 407 Ft |
| ingatlanvásárlás | Turza Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. (Pécs) | 6 615 000 Ft |
| eszközbeszerzés | Napelemes rendszer telepítése irodaházra (Komló) | 9 900 000 Ft |
| ingatlanvásárlás | Sundrive Kft. (Komló) | 9 045 000 Ft |
| ingatlanvásárlás | Szász Krisztina egyéni vállalkozó (Pécs) | 7 604 007 Ft |
| ingatlan felújítás | Pécsi AGRO SHOP Kft. (Pécs) | 3 335 782 Ft |
| ingatlanvásárlás | Dr Barna és Tsa Bt. (Pécs) | 6 075 000 Ft |
| ingatlanvásárlás | P-Mérnökember Kft. (Pécs) | 4 000 000 Ft |
| gépbeszerzés | W-Printer Kft. (Pécs) | 4 687 888 Ft |
| ingatlanvásárlás | Rapp Roland egyéni vállalkozó (Szentlőrinc) | 4 000 000 Ft |
| Női munkavállaló minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtése eszközbeszerzéssel | DUPLEX-ROTA Kft. (Pécs) | 9 940 000 Ft |
| Munkahelymegőrzés támogatás – 2013 | Infocomplex Bt. (Pécs) | 843 200 Ft |
| Munkahelymegőrzés támogatás – 2013 | Pécsi Mérlegstúdió Kft. (Pécs) | 2 150 000 Ft |
| Munkahelymegőrzés támogatás – 2013 | Más Nyelven Bt. (Pécs) | 3 000 000 Ft |
| Munkahely teremtési támogatás – 2013 | Karfner Kft. (Pécs) | 3 000 000 Ft |
| Munkahely teremtési támogatás – 2013 | W-Printer Kft. (Pécs) | 3 000 000 Ft |
| Munkahely teremtési támogatás – 2014 | O és R Kft. (Sellye) | 14 131 481 Ft |
| Munkahely teremtési támogatás – 2014 | Öt Süni Kft. (Komló) | 2 777 460 Ft |
| Munkahely teremtési támogatás – 2014 | Vikkfa Kft. (Bogád) | 3 454 500 Ft |
| Munkahely teremtési támogatás – 2014 | Vizode Kft. (Pécs) | 8 674 219 Ft |
| gyakornoki program 2016-2017 | Weblapbolt Kft. | 3 244 500 Ft |
| gyakornoki program 2016-2017 | Infocomplex Bt. | 3 748 750 Ft |
| gyakornoki program 2016-2017 | Mevid Zrt. | 5 556 565 Ft |
| gyakornoki program 2016-2017 | Somág Bt. | 6 639 582 Ft |
| gyakornoki program 2016-2017 | Renax-Camion Kft. | 10 763 451 Ft |
| gyakornoki program 2016-2017 | Dohányker-Alfa Kft. | 7 201 000 Ft |
| gyakornoki program 2016-2017 | Lumbertech Kft. | 7 194 666 Ft |
| Pályakezdők foglalkoztatásának támogatása | ÉPFU-OKÍTÓ Kft. (Pécs) | 4 419 024 Ft |
| gyakornoki program | InfoGyár Kft. (Pécs) | 4 181 919 Ft |
| gyakornoki program | Markó Csárda Kft. (Bicsérd) | 4 898 804 Ft |
| gyakornoki program | Protask Kft. (Pécs) | 4 151 606 Ft |
| Adorján Viktor vállalkozásának fejlesztése | Adorján Viktor egyéni vállalkozó (Paks) | 3 000 000 Ft |
| Grin Zsófia induló vállalkozásának fejlesztése | Grin Zsófia egyéni vállalkozó (Pécs) | 2 999 700 Ft |
| Dr. Lipcsik Angéla induló vállalkozásának fejlesztése | Lipcsik Angéla egyéni vállalkozó (Babarc) | 2 999 700 Ft |
| A Kutyatár Panzió Bt. Szolgáltatói piacon való megjelenése | Kutyatár Panzió Bt. (Óbánya) | 6 000 000 Ft |
| Svajda Erika induló vállalkozásának fejlesztése | Svajda Erika egyéni vállalkozó (Pécs) | 2 999 700 Ft |
| Fiatal gazda pályázat – 2014 | Gerner Adrienn egyéni vállalkozó | 12 621 600 Ft |
| Fiatal gazda pályázat – 2014 | Kőszegi Attila egyéni vállalkozó (Vajszló) | 9 466 200 Ft |
| Fiatal gazda pályázat – 2014 | Nemes András egyéni vállalkozó (Hosszúhetény) | 12 621 600 Ft |
| Fiatal gazda pályázat – 2014 | Pesti Anett egyéni vállalkozó (Hosszúhetény) | 12 621 600 Ft |
| Fiatal gazda pályázat – 2015 | Kajtár Kristóf egyéni vállalkozó (Pécsudvard) | 9 466 200 Ft |
| Fiatal gazda pályázat – 2015 | Szabó Tamás egyéni vállalkozó (Pécsudvard) | 12 621 600 Ft |
| Iskolaépület energetikai korszerűsítés Pakson | Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium | 67 518 062 Ft |
| Iskolaépület energetikai korszerűsítés Pécsen | Szent Mór Iskolaközpont | 81 416 479 Ft |
| Művelődési ház energetikai korszerűsítése | Devecser Város Önkormányzata | 57 494 667 Ft |
| Óvoda energetikai korszerűsítése | Farád Község Önkormányzata | 11 000 000 Ft |
| Hivatal és a Tornacsarnok energetikai felújítása | Kunsziget Község Önkormányzata | 49 000 000 Ft |
| Zala Megyei Kormányhivatal épületeinek energiahatékpnysági beruházása | Zala Megyei Kormányhivatal | 1 061 821 065 Ft |
| Napelemes rendszer kialakítása | Lőrinci Városi Önkormányzat | 29 949 798 Ft |
| Napelemes rendszer telepítése | Kisköre Városi Önkormányzat | 20 952 910 Ft |
| Iskolaépület energetikai korszerűsítés Pécsen | Magyar Római Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye | 78 174 952 Ft |
| Iskolaépület energetikai korszerűsítés Siklóson és Szekszárdon | Magyar Római Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye | 118 627 172 Ft |
| Kapuvári Polgármesteri Hivatal épületének épületenergetikai fejlesztése | Kapuvár Városi Önkormányzat | 2 244 516 Ft |
| Nemesvámos község középületei fotovoltatikus rendszereinek kialakítása | Nemesvámos Község Önkormányzata | 18 549 623 Ft |
| Épültenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrással kombinálva | Gyarmat Községi Önkormányzat | 32 216 006 Ft |
| Óvodafejlesztés Kémesen | Kémesi Óvoda Társulás | 110 000 000 Ft |
| Óvodafejlesztés Romonyán | Bogád-Romonya Intézményfenntartó Társulás | 92 000 000 Ft |
| Családi napközi szolgáltatás Kökényben | Kökény Község Önkormányzata | 20 000 000 Ft |
| Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatás fejlesztése a TeszVesz Kuckóban | Emberke Családsegítő Alapítvány (Pécs) | 34 952 000 Ft |
| Templom felújítása | Versendi Római Katolikus | 15 000 000 Ft |
| Templom felújítása | Perekedi Római Katolikus | 10 295 417 Ft |
| Templom felújítása | Garéi Római Katolikus | 6 000 000 Ft |
| Templom felújítása | Siklósbodonyi Római Katolikus | 5 999 998 Ft |
| Templom felújítása | Pincehelyi Római Katolikus | 49 721 723 Ft |
| Templom felújítása | Szajki Római Katolikus | 15 000 000 Ft |
| Templom felújítása | Berkesdi Római Katolikus | 14 216 508 Ft |
| Templom felújítása | Bári Római Katolikus | 14 891 757 Ft |
| Templom felújítása | Udvari Római Katolikus | 32 087 530 Ft |
| Templom felújítása | Hásságyi Római Katolikus | 14 999 998 Ft |
| Templom felújítása | Köblényi Római Katolikus | 9 698 321 Ft |
| Templom felújítása | Kárászi Római Katolikus | 6 700 663 Ft |
| Templom felújítása | Kiskassai Római Katolikus | 6 000 000 Ft |
| Templom felújítása | Szakályi Római Katolikus | 4 884 312 Ft |
| Templom felújítása | Várdombi Római Katolikus | 16 314 293 Ft |
| Templom felújítása | Szárászi Római Katolikus | 9 949 852 Ft |
| Templom felújítása | Pári Római Katolikus | 4 998 687 Ft |
| Harangláb felújítása | Püspökszentlászló Barátainak Egyesülete | 6 398 386 Ft |
| Templomkert felújítása | Nagymányok-Váraljai Evangélikus Egyházközség | 4 999 990 Ft |
| Köztéri rönkfa bútorok elhelyezése Szentakalinban | Kicsiny Falunkért Közhasznú Egyesület | 2 146 686 Ft |
| Polgármesteri hivatal épület felújítása | Kacsóta Község Önkormányzata | 4 985 222 Ft |
| Horgászturisztikai fejlesztés Mocsán | dr. Szlamka Péter (Mocsa) | 1 009 089 Ft |
| Ormánsági vendégház Kémesen | Kémesi Jövőért Kft | 32 029 307 Ft |
| Vendégház kialakítása Orfűn | Mámmel Gabriella (Orfű) | 13 489 916 Ft |
| Illatosház fejlesztése Óbányán | Éliás-Mezey Erzsébet (Óbánya) | 20 853 679 Ft |
| Apartmanház építése Gyékényesen | Belasics Nikoletta (Gyékényes) | 21 725 202 Ft |
| Láng Borozó kialakítása Villánykövesden | Láng Zsolt (Villánykövesd) | 5 770 259 Ft |
| Vendégház építése Villánykövesden | Láng Roland (Villánykövesd) | 20 759 344 Ft |
| Ormánsági tradíciók bemutatása Kémesen | Kémes Községi Önkormányzat | 19 997 480 Ft |
| Helyi termékek boltja Kémesen | Kémesi Jövőért Kft. | 3 769 547 Ft |
| Vallási és világi közösségi terek fejlesztése Sásdon | Sásdi Római Katolikus Plébánia | 10 430 891 Ft |
| Termény betakarítási ünnep kökényben | Kökény Községi Önkormányzat | 800 000 Ft |
| Ismerd meg Kökényt hagyományőrző tábor | Kökény Községi Önkormányzat | 540 000 Ft |
| Bemutató gazdaság kialakítása Páprádon | Vörös Kálmán: magánszemély | 6 271 432 Ft |
| Orgonaház- és orgona felújítás; villanyszerelés | Baranyaszentgyörgyi Római Katolikus Plébánia | 2 900 012 Ft |
| Orgona felújítás; villanyszerelés | Sásdi Római Katolikus Plébánia | 3 130 695 Ft |
| Civil szervezetek tevékenységének támogatása | Hosszúhetény Fejlődéséért Alapítvány | 481 583 Ft |
| Tematikus utak kialakítása | Hosszúhetény Fejlődéséért Alapítvány | 2 309 778 Ft |
| Civil szervezetek tevékenységének támogatása | Óbányai Német Olvasókör Egyesület | 900 000 Ft |
| működési célú támogatás – 2012 | Az Epilepsziás Gyermekekért Alapítvány | 300 000 Ft |
| működési célú támogatás – 2013 | Az Epilepsziás Gyermekekért Alapítvány | 300 000 Ft |
| működési célú támogatás – 2013 | Óbányai Német Olvasókör Egyesület | 250 000 Ft |
| rendezvény | Kökény Község Önkormányzata | 300 000 Ft |
| rendezvény | Összefogás Mecsekszabolcsért Egyesület | 300 000 Ft |
| Falumegújítás és Fejlesztés | Kisdobszáért Közművelődési és Faluszépítő Egyesület | 10 000 000 Ft |
| Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása | Óbányai Német Olvasókör Egyesület | 43 000 000 Ft |
| Óbányai IKSZT szolgáltatásának fejlesztése (csak menedzsment) | Óbányai Német Olvasókör Egyesület | 4 995 849 Ft |
| Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása (csak menedzsment) | Kacsóta Község Önkormányzata | 33 000 000 Ft |
| Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása (csak menedzsment) | Keszü Község Önkormányzata | 40 000 000 Ft |
| A művelődési ház statikai megerősítése és fejlesztése | Garéi Polgárőr Egyesület | 23 486 532 Ft |
| Többfunkciós Szolgáltató Központ kialakítása | Kökény Futball Club | 20 796 502 Ft |
| Többfunkciós Szolgáltató Központ (pályázat) | Önkéntes Tűzoltó Egyesület Hosszúhetény Egyesület | 23 240 982 Ft |
| Többfunkciós Szolgáltató Központ felújítása (pályázat) | Romonya Sportegyesület | 8 736 754 Ft |
| Többfunkciós Szolgáltató Központ fejlesztése | Zók Község Önkormányzata | 12 507 858 Ft |
| falubusz | Hosszúhetény Fejlődéséért Alapítvány | 10 000 000 Ft |
| falubusz | Hosszúhetény Német Nemzetiségi Önkormányzat | 10 000 000 Ft |
| polgárőr gépjármű | Hosszúhetény Polgárőr Egyesület | 5 000 000 Ft |
| falubusz | Szentkatalin Község Önkormányzata | 10 000 000 Ft |
| falubusz | Zók Község Önkormányzata | 10 000 000 Ft |
| falubusz | Bári Római Katolikus Plébánia | 9 854 780 Ft |
| falubusz | Bicsérdi Római Katolikus Plébánia | 9 854 780 Ft |
| falubusz | Cún Község Önkormányzat | 7 910 000 Ft |
| falubusz | Drávakeresztút Községi Önkormányzat | 9 999 000 Ft |
| falubusz | Garé Község Önkormányzat | 7 990 000 Ft |
| terepjáró | Garé Polgárőr Egyesület | 6 327 050 Ft |
| falubusz | Önkéntes Tűzoltó Egyesület Hosszúhetény Egyesület | 10 124 350 Ft |
| falubusz | Vashegy Egyesület (Hosszúhetény) | 9 995 750 Ft |
| terepjáró | Kémes Községi Önkormányzat | 5 000 000 Ft |
| falubusz | Olaszi Római Katolikus Plébánia Egyház | 9 854 780 Ft |
| falubusz | Sásdi Római Katolikus Plébánia | 9 854 780 Ft |
| terepjáró | Szajki Római Katolikus Plébánia Egyház | 6 327 050 Ft |
| falubusz | Szaporca Községi Önkormányzat | 7 910 000 Ft |
